| Date | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
| 09 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:13GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:53GMT +00 |
| 10 Nov 2026 | 05:27GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 11 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:55GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:35GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 12 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:56GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 13 Nov 2026 | 05:29GMT +00 | 06:57GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 14 Nov 2026 | 05:30GMT +00 | 06:58GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:33GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 15 Nov 2026 | 05:31GMT +00 | 06:59GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 16 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:00GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 17 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:01GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 18 Nov 2026 | 05:33GMT +00 | 07:02GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 19 Nov 2026 | 05:34GMT +00 | 07:03GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 20 Nov 2026 | 05:35GMT +00 | 07:04GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 21 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:05GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 22 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 23 Nov 2026 | 05:37GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 24 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:07GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 25 Nov 2026 | 05:39GMT +00 | 07:08GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 26 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:09GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 27 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:10GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 28 Nov 2026 | 05:41GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 29 Nov 2026 | 05:42GMT +00 | 07:12GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
Horaires d’aujourd’hui et des 20 jours suivants. Choisissez votre ville dans la liste ci-dessus.
Lire aussi : Jours fériés et vacances scolaires au Maroc en 2026
Les horaires du jour, ville par ville
| Date | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
| 09 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:13GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:53GMT +00 |
| 10 Nov 2026 | 05:27GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 11 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:55GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:35GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 12 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:56GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 13 Nov 2026 | 05:29GMT +00 | 06:57GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 14 Nov 2026 | 05:30GMT +00 | 06:58GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:33GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 15 Nov 2026 | 05:31GMT +00 | 06:59GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 16 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:00GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 17 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:01GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 18 Nov 2026 | 05:33GMT +00 | 07:02GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 19 Nov 2026 | 05:34GMT +00 | 07:03GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 20 Nov 2026 | 05:35GMT +00 | 07:04GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 21 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:05GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 22 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 23 Nov 2026 | 05:37GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 24 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:07GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 25 Nov 2026 | 05:39GMT +00 | 07:08GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 26 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:09GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 27 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:10GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 28 Nov 2026 | 05:41GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 29 Nov 2026 | 05:42GMT +00 | 07:12GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 30 Nov 2026 | 05:43GMT +00 | 07:13GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 01 Dec 2026 | 05:43GMT +00 | 07:14GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 02 Dec 2026 | 05:44GMT +00 | 07:14GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 03 Dec 2026 | 05:45GMT +00 | 07:15GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 04 Dec 2026 | 05:46GMT +00 | 07:16GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 05 Dec 2026 | 05:46GMT +00 | 07:17GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 06 Dec 2026 | 05:47GMT +00 | 07:18GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 07 Dec 2026 | 05:48GMT +00 | 07:19GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 08 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:19GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 09 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:20GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 10 Dec 2026 | 05:50GMT +00 | 07:21GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 11 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 12 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 13 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:23GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 14 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 15 Dec 2026 | 05:53GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 16 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:25GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 17 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 18 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:34GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 19 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:34GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 20 Dec 2026 | 05:56GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:35GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 21 Dec 2026 | 05:56GMT +00 | 07:28GMT +00 | 12:35GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 22 Dec 2026 | 05:57GMT +00 | 07:28GMT +00 | 12:36GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 23 Dec 2026 | 05:57GMT +00 | 07:29GMT +00 | 12:36GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 24 Dec 2026 | 05:58GMT +00 | 07:29GMT +00 | 12:37GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:33GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 25 Dec 2026 | 05:58GMT +00 | 07:30GMT +00 | 12:37GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:33GMT +00 | 18:53GMT +00 |
| 26 Dec 2026 | 05:59GMT +00 | 07:30GMT +00 | 12:38GMT +00 | 15:12GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:54GMT +00 |
| 27 Dec 2026 | 05:59GMT +00 | 07:30GMT +00 | 12:38GMT +00 | 15:13GMT +00 | 17:34GMT +00 | 18:54GMT +00 |
| 28 Dec 2026 | 06:00GMT +00 | 07:31GMT +00 | 12:39GMT +00 | 15:13GMT +00 | 17:35GMT +00 | 18:55GMT +00 |
| 29 Dec 2026 | 06:00GMT +00 | 07:31GMT +00 | 12:39GMT +00 | 15:14GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:55GMT +00 |
| 30 Dec 2026 | 06:00GMT +00 | 07:31GMT +00 | 12:39GMT +00 | 15:15GMT +00 | 17:36GMT +00 | 18:56GMT +00 |
| 31 Dec 2026 | 06:01GMT +00 | 07:32GMT +00 | 12:40GMT +00 | 15:15GMT +00 | 17:37GMT +00 | 18:57GMT +00 |
| Date | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
| 09 Nov 2026 | 05:23GMT +00 | 06:51GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 10 Nov 2026 | 05:24GMT +00 | 06:52GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 11 Nov 2026 | 05:25GMT +00 | 06:53GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 12 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 13 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:55GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 14 Nov 2026 | 05:27GMT +00 | 06:56GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 15 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:57GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 16 Nov 2026 | 05:29GMT +00 | 06:58GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 17 Nov 2026 | 05:30GMT +00 | 06:59GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 18 Nov 2026 | 05:31GMT +00 | 07:00GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 19 Nov 2026 | 05:31GMT +00 | 07:01GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 20 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:01GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 21 Nov 2026 | 05:33GMT +00 | 07:02GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 22 Nov 2026 | 05:34GMT +00 | 07:03GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 23 Nov 2026 | 05:35GMT +00 | 07:04GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 24 Nov 2026 | 05:35GMT +00 | 07:05GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 25 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 26 Nov 2026 | 05:37GMT +00 | 07:07GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 27 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:08GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 28 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:09GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 29 Nov 2026 | 05:39GMT +00 | 07:10GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 30 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 01 Dec 2026 | 05:41GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 02 Dec 2026 | 05:42GMT +00 | 07:12GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 03 Dec 2026 | 05:42GMT +00 | 07:13GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 04 Dec 2026 | 05:43GMT +00 | 07:14GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 05 Dec 2026 | 05:44GMT +00 | 07:15GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 06 Dec 2026 | 05:45GMT +00 | 07:16GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 07 Dec 2026 | 05:45GMT +00 | 07:16GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 08 Dec 2026 | 05:46GMT +00 | 07:17GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 09 Dec 2026 | 05:47GMT +00 | 07:18GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 10 Dec 2026 | 05:47GMT +00 | 07:19GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 11 Dec 2026 | 05:48GMT +00 | 07:20GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 12 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:20GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 13 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:21GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 14 Dec 2026 | 05:50GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 15 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 16 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:23GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 17 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 18 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 19 Dec 2026 | 05:53GMT +00 | 07:25GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 20 Dec 2026 | 05:53GMT +00 | 07:25GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 21 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 22 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 23 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 24 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 25 Dec 2026 | 05:56GMT +00 | 07:28GMT +00 | 12:34GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 26 Dec 2026 | 05:56GMT +00 | 07:28GMT +00 | 12:34GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 27 Dec 2026 | 05:57GMT +00 | 07:28GMT +00 | 12:35GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:50GMT +00 |
| 28 Dec 2026 | 05:57GMT +00 | 07:29GMT +00 | 12:35GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:51GMT +00 |
| 29 Dec 2026 | 05:57GMT +00 | 07:29GMT +00 | 12:36GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 30 Dec 2026 | 05:58GMT +00 | 07:29GMT +00 | 12:36GMT +00 | 15:10GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:52GMT +00 |
| 31 Dec 2026 | 05:58GMT +00 | 07:30GMT +00 | 12:37GMT +00 | 15:11GMT +00 | 17:33GMT +00 | 18:53GMT +00 |
Salé
| Date | As-sobh | Al-chourouq | Ad-dohr | Al-asr | Al-maghrib | Al-ichae |
| 09 Nov 2026 | 05:23GMT +00 | 06:51GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:09GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:49GMT +00 |
| 10 Nov 2026 | 05:24GMT +00 | 06:52GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:32GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 11 Nov 2026 | 05:25GMT +00 | 06:53GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:08GMT +00 | 17:31GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 12 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:54GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 13 Nov 2026 | 05:26GMT +00 | 06:55GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:30GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 14 Nov 2026 | 05:27GMT +00 | 06:56GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:29GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 15 Nov 2026 | 05:28GMT +00 | 06:57GMT +00 | 12:18GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 16 Nov 2026 | 05:29GMT +00 | 06:58GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 17 Nov 2026 | 05:30GMT +00 | 06:59GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 18 Nov 2026 | 05:30GMT +00 | 07:00GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 19 Nov 2026 | 05:31GMT +00 | 07:00GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 20 Nov 2026 | 05:32GMT +00 | 07:01GMT +00 | 12:19GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 21 Nov 2026 | 05:33GMT +00 | 07:02GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 22 Nov 2026 | 05:34GMT +00 | 07:03GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 23 Nov 2026 | 05:34GMT +00 | 07:04GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 24 Nov 2026 | 05:35GMT +00 | 07:05GMT +00 | 12:20GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 25 Nov 2026 | 05:36GMT +00 | 07:06GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 26 Nov 2026 | 05:37GMT +00 | 07:07GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 27 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:08GMT +00 | 12:21GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 28 Nov 2026 | 05:38GMT +00 | 07:09GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 29 Nov 2026 | 05:39GMT +00 | 07:10GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 30 Nov 2026 | 05:40GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:22GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 01 Dec 2026 | 05:41GMT +00 | 07:11GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 02 Dec 2026 | 05:42GMT +00 | 07:12GMT +00 | 12:23GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 03 Dec 2026 | 05:42GMT +00 | 07:13GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:22GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 04 Dec 2026 | 05:43GMT +00 | 07:14GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:22GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 05 Dec 2026 | 05:44GMT +00 | 07:15GMT +00 | 12:24GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:22GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 06 Dec 2026 | 05:44GMT +00 | 07:16GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:22GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 07 Dec 2026 | 05:45GMT +00 | 07:16GMT +00 | 12:25GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:42GMT +00 |
| 08 Dec 2026 | 05:46GMT +00 | 07:17GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:01GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 09 Dec 2026 | 05:47GMT +00 | 07:18GMT +00 | 12:26GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 10 Dec 2026 | 05:47GMT +00 | 07:19GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 11 Dec 2026 | 05:48GMT +00 | 07:19GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 12 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:20GMT +00 | 12:27GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:23GMT +00 | 18:43GMT +00 |
| 13 Dec 2026 | 05:49GMT +00 | 07:21GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:02GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 14 Dec 2026 | 05:50GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:28GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 15 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:22GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:24GMT +00 | 18:44GMT +00 |
| 16 Dec 2026 | 05:51GMT +00 | 07:23GMT +00 | 12:29GMT +00 | 15:03GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 17 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:45GMT +00 |
| 18 Dec 2026 | 05:52GMT +00 | 07:24GMT +00 | 12:30GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:25GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 19 Dec 2026 | 05:53GMT +00 | 07:25GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:04GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:46GMT +00 |
| 20 Dec 2026 | 05:53GMT +00 | 07:25GMT +00 | 12:31GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:26GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 21 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:05GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:47GMT +00 |
| 22 Dec 2026 | 05:54GMT +00 | 07:26GMT +00 | 12:32GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:27GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 23 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:06GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:48GMT +00 |
| 24 Dec 2026 | 05:55GMT +00 | 07:27GMT +00 | 12:33GMT +00 | 15:07GMT +00 | 17:28GMT +00 | 18:49GMT +00 |
